Os equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade instalados ao longo da BR-381, no trecho entre Caeté e Governador Valadares, já estão montados e passam pela fase final de homologação e aferição. A informação é da concessionária Nova 381.
A previsão é de que, a partir do dia 28 de março, os radares estejam liberados para funcionamento. A data exata para o início das autuações será definida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Os equipamentos foram instalados para auxiliar a PRF na fiscalização da rodovia e utilizam tecnologia não intrusiva, considerada mais eficaz e precisa em comparação aos radares convencionais. Diferentemente dos modelos tradicionais, esse tipo de radar dispensa intervenções no pavimento, como a instalação de laços magnéticos.
Os dispositivos são fixos e contam com sensores capazes de registrar instantaneamente informações como características do veículo, placa, local, data e horário da infração, garantindo maior precisão na identificação de irregularidades.
Segundo a concessionária, todos os pontos de fiscalização serão devidamente sinalizados com placas indicando o monitoramento da via e os limites de velocidade do trecho. Além disso, os postes que sustentam os equipamentos receberam indicadores luminosos e faixas refletivas para ampliar a visibilidade dos motoristas.
A instalação dos radares foi definida com base em estudos realizados em conjunto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pela Polícia Rodoviária Federal e pela própria Nova 381, considerando pontos estratégicos da rodovia.
A concessionária também esclareceu que os valores arrecadados com multas por excesso de velocidade não são destinados à empresa. A gestão das infrações é feita pela Polícia Rodoviária Federal, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Os recursos são direcionados para ações de sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e para o fundo destinado a campanhas educativas.
Com os novos equipamentos, a fiscalização na BR-381 também poderá contar com monitoramento em tempo real do fluxo de veículos e identificação de placas, ampliando o apoio às ações de policiamento rodoviário.
Confira a localização dos 50 equipamentos:
| PONTO | LOCALIZAÇÃO | MUNICÎPIO |
| 1 | BR 381 – KM 152+310 | GOVERNADORVALADARES |
| 2 | BR 381 – KM 156+840 | GOVERNADORVALADARES |
| 3 | BR 381 – KM 158+570 | GOVERNADORVALADARES |
| 4 | BR 381 – KM 161+650 | GOVERNADORVALADARES |
| 5 | BR 381 – KM 164+775 | GOVERNADORVALADARES |
| 6 | BR 381 – KM 166+630 | GOVERNADORVALADARES |
| 7 | BR 381 – KM 167+090 | GOVERNADORVALADARES |
| 8 | BR 381 – KM 182+660 | PERIQUITO |
| 9 | BR 381 – KM 191+270 | PERIQUITO |
| 10 | BR 381 – KM 205+200 | NAQUE |
| 11 | BR 381 – KM 243+870 | SANTANA DO PARAÎSO |
| 12 | BR 381 – KM 247+800 | IPATINGA |
| 13 | BR 381 – KM 249+050 | IPATINGA |
| 14 | BR 381 – KM 249+870 | IPATINGA |
| 15 | BR 381 – KM 250+775 | IPATINGA |
| 16 | BR 381 – KM 251+700 | IPATINGA |
| 17 | BR 381 – KM 252+280 | IPATINGA |
| 18 | BR 381 – KM 271+800 | JAGUARAÇU |
| 19 | BR 381 – KM 287+926 | ANTÖNIO DIAS |
| 20 | BR 381 – KM 296+045 | ANTONIO DIAS |
| 21 | BR 381 – KM 310+350 | NOVA ERA |
| 22 | BR 381 – KM 315+765 | NOVA ERA |
| 23 | BR 381 – KM 319+980 | NOVA ERA |
| 24 | BR 381 – KM 323+375 | NOVA ERA |
| 25 | BR 381 – KM 324+690 | NOVA ERA |
| 26 | BR 381 – KM 325+840 | NOVA ERA |
| 27 | BR 381 – KM 326+425 | NOVA ERA |
| 28 | BR 381 – KM 327+040 | NOVA ERA |
| 29 | BR 381 – KM 327+940 | NOVA ERA |
| 30 | BR 381 – KM 331+000 | NOVA ERA |
| 31 | BR 381 – KM 333+455 | BELA VISTA DE MINAS |
| 32 | BR 381 – KM 337+140 | BELA VISTA DE MINAS |
| 33 | BR 381 – KM 338+685 | BELA VISTA DE MINAS |
| 34 | BR 381 – KM 341+220 | JOAO MONLEVADE |
| 35 | BR 381 – KM 343+710 | JOAO MONLEVADE |
| 36 | BR 381 – KM 349+095 | JOÂO MONLEVADE |
| 37 | BR 381 – KM 352+120 | JOAO MONLEVADE |
| 38 | BR 381 – KM 354+625 | JOAO MONLEVADE |
| 39 | BR 381 – KM 355+145 | JOÂO MONLEVADE |
| 40 | BR 381 – KM 355+905 | SÂO GONŞALO DO RIO ABAIXO |
| 41 | BR 381 – KM 357+782 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 42 | BR 381 – KM 359+025 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 43 | BR 381 – KM 359+345 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 44 | BR 381 – KM 361+595 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 45 | BR 381 – KM 361+825 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 46 | BR 381 – KM 362+510 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 47 | BR 381 – KM 364+570 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 48 | BR 381 – KM 364+940 | SÂO GONŞALO DO RIO ABAIXO |
| 49 | BR 381 – KM 374+210 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 50 | BR 381 – KM 375+315 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |







